Description
Machine surjeteuse / point de sécurité pour les matériaux extra lourd
La machine intègre un mécanisme et des pièces qui sont optimales pour la couture des matériaux lourds poids supplémentaires, comme un boucleur supérieur supplémentaire de type à grande levée, tracteur pied et gros chien type d’aliment. Il démontre une excellente capacité de performance dans la couture des différents types de matériaux lourds poids tels que les jeans, tissu soulevé des matériaux, des nattes et des tapis.
Elle permet à la fabrication de jeans .
Nom du modèle | MO-6904J | MO-6914J | MO-6916J |
---|---|---|---|
Type de point | 1-aiguille surjeteuse | 2 aiguilles surjeteuse | coutures de sécurité |
Max.vitesse de couture | 6,000sti / min | ||
longueur de point | 2,5 ~ 5mm | 2.5 ~ 4mm | 2,5 ~ 5mm |
jauge à aiguille (mm) | – | 2.6 | 4.8 |
surjet largeur (mm) | 4.8 | 6.4 | 4,8, 6,4 |
rapport d’alimentation différentiel | Rassembler 1: 1.75 (max . 1: 3,8) Stretching 1: 0,7 (max . 1: 0,6) |
Rassembler 1: (max. 1: 3,8) 2 Stretching 1: 0,8 (max . 1: 0,6) |
Rassembler 1: 1.75 (max . 1: 3,8) Stretching 1: 0,7 (max . 1: 0,6) |
Aiguille | DO × 5 (sauf certains modèles de sous-classe) |
Nom du modèle | MO-6904G | MO-6914G | MO-6916G |
---|---|---|---|
Type de point | 1-aiguille surjeteuse | 2 aiguilles surjeteuse | stiching de sécurité |
Max. vitesse de couture | 6,000sti / min | ||
longueur de point | 2,5 ~ 5mm | 2.5 ~ 4mm | 2,5 ~ 5mm |
jauge à aiguille (mm) | – | 2.6 | 4.8 |
surjet largeur (mm) | 4,8, 10,0, 18,0 | 6.4 | 4,8, 6,4 |
rapport d’alimentation différentiel | Rassembler 1: 1.75 (max . 1: 3,8) Streching 1: 0,7 (max . 1: 0,6) |
Rassembler 1: (max. 1: 3,8) 2 Streching 1: 0,8 (max. 1: 0,6) |
Rassembler 1: 1.75 (max . 1: 3,8) Streching 1: 0,7 (max . 1: 0,6) |
Aiguille | DO × 5 (sauf certains modèles de sous-classe) |
Pour plus d’informations, consulter le PDF ci-dessous :
Documentation: Documentation MO6900GJ